Kivitelét a vegyifülke elszívásának volumenéhez és a légtechnikai rendszer sajátosságaihoz igazítjuk.
Szénszűrők: a kiválasztás szempontjai
- Az elszívott légmennyiség (m³/h)
- A kezelt levegő összetétele és szennyezőanyag-koncentrációja
- Legfeljebb 60 °C üzemi hőmérséklet
- 70% alatti relatív páratartalom
Méretrajz
Kivitelek
| Típus | Légszállítás (m³/h) | Nyomásesés (mmH₂O) | Szénlap (db) | Előszűrő (db) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | Csonk ø (mm) | Tömeg PN / PR (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARB001 | 150 | 20 | 1 | 1 | 322 | 295 | 295 | 372–375 | 125 | 6,1 / 6,3 |
| CARB002 | 300 | 20 | 2 | 1 | 688 | 300 | 239 | 738 | 125 | 9 / 9,5 |
| CARB004 | 600 | 21 | 4 | 1 | 500 | 320 | 600 | 1100 | 200 | 17,5 / 18,5 |
| CARB006 | 900 | 23 | 6 | 1 | 550 | 520 | 580 | 1200 | 250 | 22,5 / 24 |
| CARB008 | 1200 | 36 | 8 | 1 | 550 | 630 | 580 | 1200 | 250 | 28 / 30 |
| CARB010 | 1500 | 30 | 10 | 1 | 550 | 780 | 580 | 1200 | 315 | 35,5 / 37,5 |
| CARB012 | 1800 | 35 | 12 | 2 | 550 | 940 | 580 | 1250 | 315 | 43,5 / 46 |
| CARB014 | 2100 | 38 | 14 | 2 | 550 | 1080 | 580 | 1350 | 315 | 46 / 49 |
| CARB016 | 2400 | 40 | 16 | 2 | 550 | 1200 | 580 | 1500 | 355 | 49 / 52,5 |
| CARB018 | 2700 | 40 | 18 | 3 | 550 | 1390 | 580 | 1500 | 355 | 54 / 57,5 |
| CARB020 | 3000 | 40 | 20 | 3 | 550 | 1550 | 580 | 1500 | 355 | 56,5 / 61 |
| CARB024 | 3600 | 40 | 24 | 3 | 1150 | 1020 | 510 | 1950 | 355 | 65 / 70 |
| CARB028 | 4200 | 45 | 28 | 3 | 1180 | 1080 | 510 | 2020 | 400 | 72 / 78 |
| CARB030 | 4500 | 45 | 30 | 3 | 1150 | 1160 | 510 | 1910 | 400 | 77 / 83 |
| CARB040* | 6000 | 45 | 40 | 6 | 1150 | 1012 | 1000 | 1990 | 500 | 112 / 120 |
| CARB048* | 7200 | 45 | 48 | 6 | 1150 | 1012 | 1000 | 2070 | 500 | 124 / 134 |
| CARB060* | 9000 | 45 | 60 | 6 | 1150 | 1050 | 1160 | 2030 | 600 | 141 / 153 |
| CARB072* | 10800 | 45 | 72 | 6 | 1100 | 1050 | 1390 | 2100 | 600 | 157 / 172 |
Minden méret NORMAL szénbetéttel, oldószerekhez (PN), és RBAA szénbetéttel, savakhoz (PR) is rendelhető.
* A szénlapok cseréjéhez 2 szervizajtóval. Nagyobb légszállítású szűrő kérésre.
A táblázat a gyártó (PLASTIFER) FilterBox katalógusa alapján készült; a méretek a méretrajz jelöléseit követik.
